Selecteer de zone op de foto om de lijst met panden in die zone te bekijken.
Ref. | Opp. (BVO) | Slpk | Terras/Tuin | Prijs |
A18 | 148.2 m² | 3 | 10 m² | Verkocht |
Gelijkvloers |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. | Opp. (BVO) | Slpk | Terras/Tuin | Prijs | |||
A01 | 92.6 m² | 2 | 17 m² | Verkocht | |||
A02 | 100.8 m² | 2 | 17 m² | Verkocht | |||
A03 | 152.8 m² | 2 | 25 m² | Verkocht | |||
515 - HOR | 141 m² | Optie | |||||
515 KAN | 182.8 m² | 24 m² | Verkocht |
Verdieping 1 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. | Opp. (BVO) | Slpk | Terras/Tuin | Prijs | |||
A15 | 91.7 m² | 2 | 8.2 m² | Verkocht | |||
A16 | 90.5 m² | 2 | 11.3 m² | Verkocht | |||
A17 | 110.8 m² | 3 | 11 m² | Verkocht | |||
A11 | 68.3 m² | 1 | 7 m² | Verkocht | |||
A12 | 103.4 m² | 2 | 9.8 m² | Verkocht | |||
A13 | 64.3 m² | 1 | 5 m² | Verkocht | |||
A14 | 92.5 m² | 2 | 8.2 m² | Verkocht |
Verdieping 2 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. | Opp. (BVO) | Slpk | Terras/Tuin | Prijs | |||
A21 | 68.3 m² | 1 | 8.5 m² | Verkocht | |||
A23 | 59.3 m² | 1 | 5 m² | Verkocht | |||
A26 | 90.4 m² | 2 | 11.3 m² | Verkocht | |||
A27 | 113.5 m² | 2 | 9.7 m² | Verkocht | |||
A28 | 148.3 m² | 3 | 12.2 m² | Verkocht |
Verdieping 3 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. | Opp. (BVO) | Slpk | Terras/Tuin | Prijs | |||
A32 | 118.5 m² | 2 | 21.2 m² | Verkocht | |||
A33 | 147.8 m² | 2 | 83 m² | Verkocht |