Selecteer de zone op de foto om de lijst met panden in die zone te bekijken.
Gelijkvloers |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. | Opp. (BVO) | Slpk | Terras/Tuin | Prijs | |||
A01 | 92.6 m² | 2 | 17 m² | € 308.720 | |||
A02 | 100.8 m² | 2 | 17 m² | € 330.860 | |||
A03 | 152.8 m² | 2 | 25 m² | € 464.780 | |||
515 | 141 m² | Prijs op aanvraag | |||||
515 KAN | 154 m² | 24 m² | Prijs op aanvraag |
Verdieping 1 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. | Opp. (BVO) | Slpk | Terras/Tuin | Prijs | |||
A15 | 91.7 m² | 2 | 8.2 m² | € 314.950 | |||
A16 | 90.5 m² | 2 | 11.3 m² | € 310.355 | |||
A17 | 110.8 m² | 3 | 11 m² | € 373.420 | |||
A18 | 148.2 m² | 3 | 9.7 m² | € 450.810 | |||
A11 | 68.3 m² | 1 | 7 m² | € 252.600 | |||
A12 | 103.4 m² | 2 | 9.8 m² | € 345.470 | |||
A13 | 64.3 m² | 1 | 5 m² | € 238.400 | |||
A14 | 92.5 m² | 2 | 8.2 m² | € 317.270 |
Verdieping 2 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. | Opp. (BVO) | Slpk | Terras/Tuin | Prijs | |||
A21 | 68.3 m² | 1 | 8.5 m² | Optie | |||
A23 | 59.3 m² | 1 | 5 m² | € 223.400 | |||
A26 | 90.4 m² | 2 | 11.3 m² | € 319.110 | |||
A27 | 113.5 m² | 2 | 9.7 m² | € 379.820 | |||
A28 | 148.3 m² | 3 | 12.2 m² | Optie |
Verdieping 3 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. | Opp. (BVO) | Slpk | Terras/Tuin | Prijs | |||
A32 | 118.5 m² | 2 | 21.2 m² | € 418.820 | |||
A33 | 147.8 m² | 2 | 83 m² | Optie |